| 
		  
		    |  | 
		      
		      
		        快削钢
 
		            
		            
		              | 规范 | 化学成分( % ) | 相当规格 |  
		              | JIS | C | Si | Mn | P | S | Pb | AISI / SAE |  
		              | SUM22 | ≦    0.13 | ≦    0.1 | 0.7~1.0 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 |  | 1213 |  
		              | SUM23 | ≦    0.09 | ≦    0.1 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 |  | 1215 |  
		              | SUM31 | 0.14~0.2 | ≦    0.1 | 1.0~1.3 | ≦0.04 | 0.08~0.13 |  | 1117 |  
		              | SUM41 | 0.32~0.39 | ≦    0.1 | 1.35~1.65 | ≦0.04 | 0.08~0.13 |  | 1137 |  
		              | SUM43 | 0.4~0.48 | ≦    0.1 | 1.35~1.65 | ≦0.04 | 0.24~0.33 |  | 1144 |  
		              | SUM24L | ≦    0.15 | ≦    0.1 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 0.1~0.35 | 12L14 |    
		        碳素钢
 
		            
		            
		              | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
		              | AISI / SAE | C | Si | Mn | P | S | JIS |  
		              | 1008 | ≦    0.1 | ≦    0.1 | 0.3~0.5 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | SGD1 |  
		              | 1012 | 0.1~0.15 | ≦    0.1 | 0.3~0.6 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | SGD2 |  
		              | 1017 | 0.15~0.2 | ≦    0.1 | 0.3~0.6 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | SGD3 |  
		              | 1022 | 0.2~0.25 | 0.1~0.2 | 0.75~1.05 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | SGD4 |  
		              | 1015 | 0.13~0.18 | ≦    0.1 | 0.3~0.6 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S15C |  
		              | 1020 | 0.18~0.23 | 0.1~0.2 | 0.3~0.6 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S20C |  
		              | 1025 | 0.22~0.28 | 0.2~0.3 | 0.3~0.6 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S25C |  
		              | 1030 | 0.28~0.34 | 0.2~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S30C |  
		              | 1038 | 0.35~0.42 | 0.2~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S35C |  
		              | 1040 | 0.37~0.44 | 0.2~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S40C |  
		              | 1045 | 0.43~0.50 | 0.2~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S45C |  
		              | 1050 | 0.40~0.55 | 0.2~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.04 | ≦    0.05 | S50C |    
                合金钢
 
                    
                      | 铬钼合金钢 |  
                      | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
                      | Standard | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Pb | AISI / SAE |  
                      | SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 |  | 4115 |  
                      | SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 |  | 4135 |  
                      | SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 |  | 4140 |  
                      | SCM415L | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 |  |  
                      | SCM435L | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 |  |  
                      |  |  
                      | 镍铬钼合金钢 |  
                      | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
                      | Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AISI / SAE |  
                      | SNCM220 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 0.4~0.7 | 0.4~0.65 | 0.15~0.3 | 8620 |  
                      | SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦    0.03 | ≦    0.03 | 1.6~2.0 | 0.6~1.0 | 0.15~0.3 | 4340 |  
                      |  |  
                      | 轴承钢 |  
                      | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
                      | Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AISI / SAE |  
                      | SUJ 2 | 0.95~1.1 | 0.15~0.35 | ≦    0.5 | ≦    0.025 | ≦    0.025 |  | 1.3~1.6 |  | 52100 |  
                      |  |  
                      | 硼钢 |  
                      | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
                      | Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | B | AISI / SAE |  
                      | SAE 10B21 | 0.18~0.23 | ≦    0.1 | 0.7~1.0 | ≦    0.03 | ≦    0.035 |  |  | ≧0.0005 |  |  
                      |  |  
                      | 工具钢 |  
                      | 规范 | 化学成分 ( % ) | 相当规格 |  
                      | Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AISI / SAE |  
                      | SK4 | 0.9~1.0 | 0.1~0.35 | 0.1 ~ 0.5 | ≦    0.03 | ≦    0.03 |  |  |  |  |  
                不锈钢
 
                    
                      | Material | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 其他 |  
                      | 303 | ≦0.15 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.2 | ≧0.15 | 8~10 | 17~19 | ≦0.6 |  |  
                      | 303CU | ≦0.15 | ≦1.0 | ≦3.0 | ≦0.2 | ≧0.15 | 8~10 | 17~19 | ≦0.6 | CU =    1.5~3.5 |  
                      | 304 | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 8.0~10.5 | 18~20 |  |  |  
                      | 304L | ≦0.03 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 9~13 | 18~20 |  |  |  
                      | 316 | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 |  |  
                      | 316L | ≦0.03 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 |  |  
                      | 316F | ≦0.08 | ≦1.0 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≧0.1 | 10~14 | 16~18 | 2~3 |  |  
                      | 416 | ≦0.15 | ≦1.0 | ≦1.25 | ≦0.06 | ≧0.15 | ≦0.6 | 11.5~13.5 | ≦0.6 |  |  
                      | 416F | ≦0.15 | ≦1.0 | ≦1.25 | ≦0.06 | 0.1~0.18 | ≦0.6 | 11.5~14 | ≦0.6 | Pb =    .07~0.3 Se = min0.1
 |  
                      | 420J2 | 0.26~0.4 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.04 | ≦0.03 | ≦0.6 | 12~14 |  |  |  
                      | 420F | 0.26~0.4 | ≦1.0 | ≦1.25 | ≦0.06 | ≧0.15 | ≦0.6 | 12~14 | ≦0.6 |  |  
                      | 420F2 | 0.26~0.4 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.04 | ≦0.03 | ≦0.6 | 12~14 |  | Pb =    0.05~0.3 |  
                      | 440C | 0.95~1.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.04 | ≦0.03 | ≦0.6 | 16~18 | ≦0.75 |  |  
                      | 430 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.0 | ≦0.04 | ≦0.03 |  | 16~18 |  |  |  
                      | 430F | ≦0.12 | ≦1.0 | ≦1.25 | ≦0.06 | ≧0.15 |  | 16~18 | 0.75~1.25 |  |  
                      | 630 | ≦0.12 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.04 | ≦0.03 | 3~5 | 15~17.5 |  | CU = 3~5 |    
                低铅微镉铜 (符合RoHS规范) 
 
                    
                    
                    
                      | 规范 | 化学成分 (    % ) |  
                      | Cu | Pb | Cd | Bi | 其他 | Zn |  
                      | TB1(铆料) | 57~64 | ≦    0.01 | ≦    0.0005 | ≦ 2.5 | ≦ 0.5 | REM |  
                      | TB3(快削料) | 57~64 | ≦    0.01 | ≦    0.0005 | ≦ 3.5 | ≦    1.0 | REM |  
     
                车条帽钢线成品规格: 3.85m/m ~ 7.05m/m
 
 
  |  |